Tilbake til hele Toppserien-kampbordet
Vålerenga sine neste kamper vises her, mens hele kampbordet gjør det enklere å sammenligne flere lag.
Apne kampbordet
Vålerenga ligger på plass 3 med 19 poeng. Siden viser 12 kommende kamper og 10 resultater uten å skjule rader med manglende tid.
| Runde | Dato | Kamp | Arena |
|---|---|---|---|
| 11 | 16:00 | Intility Arena | |
| 11 | 17:00 | Koteng Arena | |
| 13 | 15:00 | Aspmyra Stadion | |
| 13 | 18:00 | Intility Arena | |
| 15 | 15:00 | Roa Kunstgress | |
| 16 | 15:00 | Intility Arena | |
| 17 | 15:00 | Molde Idrettspark | |
| 18 | 15:00 | Intility Arena | |
| 19 | 15:00 | LSK-hallen | |
| 20 | 15:00 | Brann Stadion | |
| 21 | 15:00 | Intility Arena | |
| 22 | 15:00 | Color Line Stadion | |
| 10 | 2-0 | Kringsjå kunstgress | |
| 9 | 7-1 | Intility Arena | |
| 8 | 1-2 | Intility Arena | |
| 6 | 0-3 | Aka Arena | |
| 5 | 3-2 | Intility Arena | |
| 5 | 3-1 | Intility Arena | |
| 4 | 0-0 | Nadderud | |
| 3 | 4-0 | Intility Arena | |
| 2 | 2-4 | Haugesund Sparebank Arena | |
| 1 | 0-2 | Intility Arena |
Ingen kamper matcher utvalget.
Vålerenga sine neste kamper vises her, mens hele kampbordet gjør det enklere å sammenligne flere lag.
Apne kampbordetVålerenga spiller neste listede kamp 13 juni 2026 kl. 16:00 mot SK Brann.
Siden samler Vålerenga kamper i Toppserien: 12 kommende kamper, 10 resultater og lagets nåværende plassering 3.
Vålerenga har 11 hjemmekamper og 11 bortekamper i listen. Hvis laget har få kamper, vises fortsatt hver tilgjengelige rad.
Siste resultat er Lyn møter Vålerenga 31 mai 2026, 2-0. Resultatene ligger også under Resultater-fanen.
Hvis en Vålerenga-kamp flyttes eller avlyses, markeres raden som endret og ikke som vanlig kommende kamp.
Hvis tid mangler senere, blir kampen stående med en tydelig tidsmarkering.
Ja. Den samme Vålerenga-siden fungerer før sesongen, under sesongen og etter sesongen.